Tranquility House
|
Takes online bookings
|
Sleeps
2 — 8
|
Beds
3
|
from $180
to $230
per night
|
Enquire Now |
Tranquility House is situated in a quiet street of echuca close to the Murray River. 3 bedrooms with qeen size beds and fold out sofa sleeps 8 people quite comfortably. With a large open plan living area outdoor entertaining area and double garage it is the ideal house for the family getaway or a skiing weekend.
Close to all Echuca has to offer its an ideal place for the relaxing holiday.
Note: Pricing is subject to change, and a minimum stay period and other conditions may apply. You should confirm pricing with the property owner.
| From | To | Tariff Type | Sun to Thu From $ p/n |
Fri + Sat night |
7 night stay | Min night stay |
Extra Adult |
Extra Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 12 | 24 May 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 25 May 12 | 26 May 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 27 May 12 | 31 May 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 1 Jun 12 | 2 Jun 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 3 Jun 12 | 7 Jun 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 8 Jun 12 | 11 Jun 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 12 Jun 12 | 14 Jun 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 15 Jun 12 | 16 Jun 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 17 Jun 12 | 21 Jun 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 22 Jun 12 | 23 Jun 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 24 Jun 12 | 28 Jun 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 29 Jun 12 | 14 Jul 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 15 Jul 12 | 20 Sep 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 21 Sep 12 | 6 Oct 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 7 Oct 12 | 11 Oct 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 12 Oct 12 | 13 Oct 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 14 Oct 12 | 18 Oct 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 19 Oct 12 | 20 Oct 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 21 Oct 12 | 25 Oct 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 26 Oct 12 | 27 Oct 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 28 Oct 12 | 1 Nov 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 2 Nov 12 | 5 Nov 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 6 Nov 12 | 8 Nov 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 9 Nov 12 | 10 Nov 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 11 Nov 12 | 15 Nov 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 16 Nov 12 | 17 Nov 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 18 Nov 12 | 22 Nov 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 23 Nov 12 | 24 Nov 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 25 Nov 12 | 29 Nov 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 30 Nov 12 | 1 Dec 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 2 Dec 12 | 6 Dec 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 7 Dec 12 | 8 Dec 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 9 Dec 12 | 13 Dec 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 14 Dec 12 | 15 Dec 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 16 Dec 12 | 20 Dec 12 | Off Peak | $180 | $400 | $1240 | 1 nights | $75 | $30 |
| 21 Dec 12 | 25 Dec 12 | Peak | $200 | $440 | $1240 | 2 nights | $85 | $35 |
| 26 Dec 12 | 31 Jan 13 | Xmas | $210 | $460 | $1300 | 3 nights | $85 | $35 |
Prices listed based on 2 adults. Property has 3 beds and can sleep a maximum 8 people
To make a reservation or enquiry, please complete the form below.