Scenic Encounter B&B
|
Sleeps
2 — 6
|
Beds
4
|
from $180
per night
|
Enquire Now |
Elegance, style, privacy, luxury and comfort!
Imagine relaxing with friends at a modern, self contained, superior four star bed and breakfast facility with stunning panoramic views of Encounter Bay and beyond. The idyllic setting and warm hospitality will be a great start to your South Coast holiday.
The accommodation is the self contained GROUND FLOOR of the SCENIC ENCOUNTER home.
Spacious well appointed bedrooms are serviced by a luxury bathroom with a bath, over-sized shower and heated towel rails. A five person luxury spa set at 37 degrees is also available in an outdoor sunroom. The third bedroom is smaller but has two single beds with superior pillow-top matresses.
The separate kitchenette/dining area is appropriately resourced for your holiday needs. Microwave oven, electric fry pan, hot plate, grill oven, rice maker, George Foreman grill, barbecue etc are all standard.
The B&B is located in the 'dress circle' of Victor Harbor at the end of a quiet cul-de-sac. A minimum stay of 2 nights unless the booking is last minute.
TWO NIGHT PAMPER PACKAGE:
Be greeted with a Nesspresso coffee, a glass of Port wine and biscuits. Discover chilled champagne and chocolates in your suite. Enjoy home made biscuits and fresh flowers in your luxury apartment. Choose from a three course Carvery meal for two at the Hotel Victor (first drink included),or a Movie/Meal package for two at Victa Cinemas, or bottle of red or white wine or bubbly with cheeses served to you in the heated spa. Receive return tickets for two on the historic Horse Tram or entry to Urimbirra Wildlife Reserve. Choose from 100+ DVDs for viewing on high definition TV. Relax in the 4 star Bed and Breakfast with provisions for continental and cooked breakfast. TOTAL PACKAGE only $220 per person (2 night twin share) until September 2011. Other 'add-ons' are possible at cost (eg Massage @ $85 hour) - JUST ASK.
MASSAGE PACKAGE:
We can also arrange a professional masseuse to visit for massage or yoga at $85/hour (min 1 hour)
This package brings together luxury accommodation at Victor Harbor, a SeaLink cruise, and the major wildlife attractions of Kangaroo Island. It is designed to allow busy people to experience Kangaroo Island from a luxury base at Victor Harbor - See the KI highlights in a single day!
K I PACKAGE INCLUDES:
*Early morning coach pickup (7.20 am) from Scenic Encounter Bed and Breakfast for your Kangaroo Island adventure
*Forty-five minute SeaLink Ferry Cruise to Kangaroo Island.
*Guided coach tour to Seal Bay
*Two course bar-be-cue lunch
*Koala walk Flinders Chase National Park Remarkable Rocks Admirals Arch.
*Return SeaLink Ferry cruise and late evening return to Scenic Encounter Bed and Breakfast (9.30 pm).
Add the following to your normal accommodation price. Adult approx $260; child approx $230; Min of 2 people. Not always available on WED or SAT. Please check prices with us on booking.
Note: Pricing is subject to change, and a minimum stay period and other conditions may apply. You should confirm pricing with the property owner.
Pamper packages and KI tours Pamper packages and KI tours Starting on M&T (2 adults x 3 nights = $360) (4 adults x 3 nights = $540) Discounts after 3 night stays, and 7th night free. Discounts after 3 night stays, and 7th night free
| From | To | Tariff Type | Sun to Thu From $ p/n |
Fri + Sat night |
7 night stay | Min night stay |
Extra Adult |
Extra Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 12 | 23 Dec 12 | Tariff 1 | $180 | $360 | $1197 | 2 nights | $40 | $25 |
Prices listed based on 2 adults. Property has 4 beds and can sleep a maximum 6 people
The following dates have a specific tariff and will not be charged the normal price. However any discounts will be applied.
| 15/12/2011 | $190 per night |
|---|---|
| 17/12/2011 | $180 per night |
| 19/12/2011 | $180 per night |
| 21/12/2011 | $180 per night |
| 23/12/2011 | $180 per night |
| 25/12/2011 | $180 per night |
| 27/12/2011 | $180 per night |
| 29/12/2011 | $180 per night |
| 31/12/2011 | $180 per night |
| 02/01/2012 | $190 per night |
| 04/01/2012 | $190 per night |
| 06/01/2012 | $190 per night |
| 08/01/2012 | $190 per night |
| 10/01/2012 | $190 per night |
| 12/01/2012 | $190 per night |
| 14/01/2012 | $190 per night |
| 16/01/2012 | $190 per night |
| 18/01/2012 | $190 per night |
| 20/01/2012 | $180 per night |
| 22/01/2012 | $190 per night |
| 24/01/2012 | $190 per night |
| 26/01/2012 | $190 per night |
| 28/01/2012 | $190 per night |
| 30/01/2012 | $190 per night |
| 01/02/2012 | $180 per night |
| 03/02/2012 | $180 per night |
| 05/02/2012 | $180 per night |
| 07/02/2012 | $180 per night |
| 09/02/2012 | $180 per night |
| 11/02/2012 | $180 per night |
| 13/02/2012 | $180 per night |
| 15/02/2012 | $180 per night |
| 17/02/2012 | $180 per night |
| 19/02/2012 | $180 per night |
| 21/02/2012 | $180 per night |
| 23/02/2012 | $180 per night |
| 25/02/2012 | $180 per night |
| 27/02/2012 | $180 per night |
| 29/02/2012 | $180 per night |
| 02/03/2012 | $180 per night |
| 04/03/2012 | $180 per night |
| 06/03/2012 | $180 per night |
| 08/03/2012 | $180 per night |
| 10/03/2012 | $180 per night |
| 12/03/2012 | $180 per night |
| 14/03/2012 | $180 per night |
| 16/03/2012 | $180 per night |
| 18/03/2012 | $180 per night |
| 20/03/2012 | $180 per night |
| 22/03/2012 | $180 per night |
| 24/03/2012 | $180 per night |
| 26/03/2012 | $180 per night |
| 28/03/2012 | $180 per night |
| 30/03/2012 | $180 per night |
| 01/04/2012 | $180 per night |
| 03/04/2012 | $180 per night |
| 05/04/2012 | $180 per night |
| 07/04/2012 | $180 per night |
| 09/04/2012 | $180 per night |
| 11/04/2012 | $180 per night |
| 13/04/2012 | $180 per night |
| 15/04/2012 | $180 per night |
| 17/04/2012 | $180 per night |
| 19/04/2012 | $180 per night |
| 21/04/2012 | $180 per night |
| 23/04/2012 | $180 per night |
| 25/04/2012 | $180 per night |
| 27/04/2012 | $180 per night |
| 29/04/2012 | $180 per night |
| 01/05/2012 | $180 per night |
| 03/05/2012 | $180 per night |
| 05/05/2012 | $180 per night |
| 07/05/2012 | $180 per night |
| 09/05/2012 | $180 per night |
| 11/05/2012 | $180 per night |
| 13/05/2012 | $180 per night |
| 15/05/2012 | $180 per night |
| 17/05/2012 | $180 per night |
| 19/05/2012 | $180 per night |
| 21/05/2012 | $180 per night |
| 23/05/2012 | $180 per night |
| 25/05/2012 | $180 per night |
| 27/05/2012 | $180 per night |
| 29/05/2012 | $180 per night |
| 31/05/2012 | $180 per night |
| 02/06/2012 | $180 per night |
| 04/06/2012 | $180 per night |
| 06/06/2012 | $180 per night |
| 08/06/2012 | $180 per night |
| 10/06/2012 | $180 per night |
| 12/06/2012 | $180 per night |
| 14/06/2012 | $180 per night |
| 16/06/2012 | $180 per night |
| 18/06/2012 | $180 per night |
| 20/06/2012 | $180 per night |
| 22/06/2012 | $180 per night |
| 24/06/2012 | $180 per night |
| 26/06/2012 | $180 per night |
| 28/06/2012 | $180 per night |
| 30/06/2012 | $180 per night |
| 02/07/2012 | $180 per night |
| 04/07/2012 | $180 per night |
| 06/07/2012 | $180 per night |
| 08/07/2012 | $180 per night |
| 10/07/2012 | $180 per night |
| 12/07/2012 | $180 per night |
| 14/07/2012 | $180 per night |
| 16/07/2012 | $180 per night |
| 18/07/2012 | $180 per night |
| 20/07/2012 | $180 per night |
| 22/07/2012 | $180 per night |
| 24/07/2012 | $180 per night |
| 26/07/2012 | $180 per night |
| 28/07/2012 | $180 per night |
| 30/07/2012 | $180 per night |
| 01/08/2012 | $180 per night |
| 03/08/2012 | $180 per night |
| 05/08/2012 | $180 per night |
| 07/08/2012 | $180 per night |
| 09/08/2012 | $180 per night |
| 11/08/2012 | $180 per night |
| 13/08/2012 | $180 per night |
| 15/08/2012 | $180 per night |
| 17/08/2012 | $180 per night |
| 19/08/2012 | $180 per night |
| 21/08/2012 | $180 per night |
| 23/08/2012 | $180 per night |
| 25/08/2012 | $180 per night |
| 27/08/2012 | $180 per night |
| 29/08/2012 | $180 per night |
| 31/08/2012 | $180 per night |
| 02/09/2012 | $180 per night |
| 04/09/2012 | $180 per night |
| 06/09/2012 | $180 per night |
| 08/09/2012 | $180 per night |
| 10/09/2012 | $180 per night |
| 12/09/2012 | $180 per night |
| 14/09/2012 | $180 per night |
| 16/09/2012 | $180 per night |
| 18/09/2012 | $180 per night |
| 20/09/2012 | $180 per night |
| 22/09/2012 | $180 per night |
| 24/09/2012 | $180 per night |
| 26/09/2012 | $180 per night |
| 28/09/2012 | $180 per night |
| 30/09/2012 | $180 per night |
| 02/10/2012 | $180 per night |
| 04/10/2012 | $180 per night |
| 06/10/2012 | $180 per night |
| 08/10/2012 | $180 per night |
| 10/10/2012 | $180 per night |
| 12/10/2012 | $180 per night |
| 14/10/2012 | $180 per night |
| 16/10/2012 | $180 per night |
| 18/10/2012 | $180 per night |
| 20/10/2012 | $180 per night |
| 22/10/2012 | $180 per night |
| 24/10/2012 | $180 per night |
| 26/10/2012 | $180 per night |
| 28/10/2012 | $180 per night |
| 30/10/2012 | $180 per night |
| 01/11/2012 | $180 per night |
| 03/11/2012 | $180 per night |
| 05/11/2012 | $180 per night |
| 07/11/2012 | $180 per night |
| 09/11/2012 | $180 per night |
| 11/11/2012 | $180 per night |
| 13/11/2012 | $180 per night |
| 15/11/2012 | $180 per night |
| 17/11/2012 | $180 per night |
| 19/11/2012 | $180 per night |
| 21/11/2012 | $180 per night |
| 23/11/2012 | $180 per night |
| 25/11/2012 | $180 per night |
| 27/11/2012 | $180 per night |
| 29/11/2012 | $180 per night |
| 01/12/2012 | $180 per night |
| 03/12/2012 | $180 per night |
| 05/12/2012 | $180 per night |
| 07/12/2012 | $180 per night |
| 09/12/2012 | $180 per night |
| 11/12/2012 | $180 per night |
| 13/12/2012 | $180 per night |
| 16/12/2011 | $180 per night |
|---|---|
| 18/12/2011 | $180 per night |
| 20/12/2011 | $180 per night |
| 22/12/2011 | $180 per night |
| 24/12/2011 | $180 per night |
| 26/12/2011 | $180 per night |
| 28/12/2011 | $180 per night |
| 30/12/2011 | $180 per night |
| 01/01/2012 | $180 per night |
| 03/01/2012 | $190 per night |
| 05/01/2012 | $190 per night |
| 07/01/2012 | $190 per night |
| 09/01/2012 | $190 per night |
| 11/01/2012 | $190 per night |
| 13/01/2012 | $190 per night |
| 15/01/2012 | $190 per night |
| 17/01/2012 | $190 per night |
| 19/01/2012 | $190 per night |
| 21/01/2012 | $190 per night |
| 23/01/2012 | $190 per night |
| 25/01/2012 | $180 per night |
| 27/01/2012 | $190 per night |
| 29/01/2012 | $190 per night |
| 31/01/2012 | $190 per night |
| 02/02/2012 | $180 per night |
| 04/02/2012 | $180 per night |
| 06/02/2012 | $180 per night |
| 08/02/2012 | $180 per night |
| 10/02/2012 | $180 per night |
| 12/02/2012 | $180 per night |
| 14/02/2012 | $180 per night |
| 16/02/2012 | $180 per night |
| 18/02/2012 | $180 per night |
| 20/02/2012 | $180 per night |
| 22/02/2012 | $180 per night |
| 24/02/2012 | $180 per night |
| 26/02/2012 | $180 per night |
| 28/02/2012 | $180 per night |
| 01/03/2012 | $180 per night |
| 03/03/2012 | $180 per night |
| 05/03/2012 | $180 per night |
| 07/03/2012 | $180 per night |
| 09/03/2012 | $180 per night |
| 11/03/2012 | $180 per night |
| 13/03/2012 | $180 per night |
| 15/03/2012 | $180 per night |
| 17/03/2012 | $180 per night |
| 19/03/2012 | $180 per night |
| 21/03/2012 | $180 per night |
| 23/03/2012 | $180 per night |
| 25/03/2012 | $180 per night |
| 27/03/2012 | $180 per night |
| 29/03/2012 | $180 per night |
| 31/03/2012 | $180 per night |
| 02/04/2012 | $180 per night |
| 04/04/2012 | $180 per night |
| 06/04/2012 | $180 per night |
| 08/04/2012 | $180 per night |
| 10/04/2012 | $180 per night |
| 12/04/2012 | $180 per night |
| 14/04/2012 | $180 per night |
| 16/04/2012 | $180 per night |
| 18/04/2012 | $180 per night |
| 20/04/2012 | $180 per night |
| 22/04/2012 | $180 per night |
| 24/04/2012 | $180 per night |
| 26/04/2012 | $180 per night |
| 28/04/2012 | $180 per night |
| 30/04/2012 | $180 per night |
| 02/05/2012 | $180 per night |
| 04/05/2012 | $180 per night |
| 06/05/2012 | $180 per night |
| 08/05/2012 | $180 per night |
| 10/05/2012 | $180 per night |
| 12/05/2012 | $180 per night |
| 14/05/2012 | $180 per night |
| 16/05/2012 | $180 per night |
| 18/05/2012 | $180 per night |
| 20/05/2012 | $180 per night |
| 22/05/2012 | $180 per night |
| 24/05/2012 | $180 per night |
| 26/05/2012 | $180 per night |
| 28/05/2012 | $180 per night |
| 30/05/2012 | $180 per night |
| 01/06/2012 | $180 per night |
| 03/06/2012 | $180 per night |
| 05/06/2012 | $180 per night |
| 07/06/2012 | $180 per night |
| 09/06/2012 | $180 per night |
| 11/06/2012 | $180 per night |
| 13/06/2012 | $180 per night |
| 15/06/2012 | $180 per night |
| 17/06/2012 | $180 per night |
| 19/06/2012 | $180 per night |
| 21/06/2012 | $180 per night |
| 23/06/2012 | $180 per night |
| 25/06/2012 | $180 per night |
| 27/06/2012 | $180 per night |
| 29/06/2012 | $180 per night |
| 01/07/2012 | $180 per night |
| 03/07/2012 | $180 per night |
| 05/07/2012 | $180 per night |
| 07/07/2012 | $180 per night |
| 09/07/2012 | $180 per night |
| 11/07/2012 | $180 per night |
| 13/07/2012 | $180 per night |
| 15/07/2012 | $180 per night |
| 17/07/2012 | $180 per night |
| 19/07/2012 | $180 per night |
| 21/07/2012 | $180 per night |
| 23/07/2012 | $180 per night |
| 25/07/2012 | $180 per night |
| 27/07/2012 | $180 per night |
| 29/07/2012 | $180 per night |
| 31/07/2012 | $180 per night |
| 02/08/2012 | $180 per night |
| 04/08/2012 | $180 per night |
| 06/08/2012 | $180 per night |
| 08/08/2012 | $180 per night |
| 10/08/2012 | $180 per night |
| 12/08/2012 | $180 per night |
| 14/08/2012 | $180 per night |
| 16/08/2012 | $180 per night |
| 18/08/2012 | $180 per night |
| 20/08/2012 | $180 per night |
| 22/08/2012 | $180 per night |
| 24/08/2012 | $180 per night |
| 26/08/2012 | $180 per night |
| 28/08/2012 | $180 per night |
| 30/08/2012 | $180 per night |
| 01/09/2012 | $180 per night |
| 03/09/2012 | $180 per night |
| 05/09/2012 | $180 per night |
| 07/09/2012 | $180 per night |
| 09/09/2012 | $180 per night |
| 11/09/2012 | $180 per night |
| 13/09/2012 | $180 per night |
| 15/09/2012 | $180 per night |
| 17/09/2012 | $180 per night |
| 19/09/2012 | $180 per night |
| 21/09/2012 | $180 per night |
| 23/09/2012 | $180 per night |
| 25/09/2012 | $180 per night |
| 27/09/2012 | $180 per night |
| 29/09/2012 | $180 per night |
| 01/10/2012 | $180 per night |
| 03/10/2012 | $180 per night |
| 05/10/2012 | $180 per night |
| 07/10/2012 | $180 per night |
| 09/10/2012 | $180 per night |
| 11/10/2012 | $180 per night |
| 13/10/2012 | $180 per night |
| 15/10/2012 | $180 per night |
| 17/10/2012 | $180 per night |
| 19/10/2012 | $180 per night |
| 21/10/2012 | $180 per night |
| 23/10/2012 | $180 per night |
| 25/10/2012 | $180 per night |
| 27/10/2012 | $180 per night |
| 29/10/2012 | $180 per night |
| 31/10/2012 | $180 per night |
| 02/11/2012 | $180 per night |
| 04/11/2012 | $180 per night |
| 06/11/2012 | $180 per night |
| 08/11/2012 | $180 per night |
| 10/11/2012 | $180 per night |
| 12/11/2012 | $180 per night |
| 14/11/2012 | $180 per night |
| 16/11/2012 | $180 per night |
| 18/11/2012 | $180 per night |
| 20/11/2012 | $180 per night |
| 22/11/2012 | $180 per night |
| 24/11/2012 | $180 per night |
| 26/11/2012 | $180 per night |
| 28/11/2012 | $180 per night |
| 30/11/2012 | $180 per night |
| 02/12/2012 | $180 per night |
| 04/12/2012 | $180 per night |
| 06/12/2012 | $180 per night |
| 08/12/2012 | $180 per night |
| 10/12/2012 | $180 per night |
| 12/12/2012 | $180 per night |
| KI Trip for two add | $263 | per person |
|---|---|---|
| Pamper Package - add | $42 | per person |
To make a reservation or enquiry, please complete the form below.