Upson Downs
|
Sleeps
8
|
Beds
6
|
from $200
to $300
per night
|
Enquire Now |
Fantastic elevated location with panoramic view to Bay. Beautifully appointed home has generous- sized accommodation: upstairs, lie in bed and look over treetops from 2 double bedrooms each with ensuite. Gourmet kitchen, huge timber-floored living. Watch the roos from big deck. Federation-style verandah surrounds and gives view to dam. Downstairs has double bedroom with own bathroom, studio with sofa beds, patio, separate laundry. Undercover parking. Lovely signed walks through bush. Close to beaches, wineries and galleries. 6 kms from Dunsborough and Yallingup. Everything provided except linen and towels. Cleaning charge applies. No smokers. No leavers. No parties.
Note: Pricing is subject to change, and a minimum stay period and other conditions may apply. You should confirm pricing with the property owner.
No Leavers, no parties.
| From | To | Tariff Type | Sun to Thu From $ p/n |
Fri + Sat night |
7 night stay | Min night stay |
Extra Adult |
Extra Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 12 | 16 Feb 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 17 Feb 12 | 19 Feb 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 20 Feb 12 | 23 Feb 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 24 Feb 12 | 26 Feb 12 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 27 Feb 12 | 29 Feb 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 1 Mar 12 | 5 Mar 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 6 Mar 12 | 8 Mar 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 9 Mar 12 | 11 Mar 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 12 Mar 12 | 15 Mar 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 16 Mar 12 | 18 Mar 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 19 Mar 12 | 22 Mar 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 23 Mar 12 | 25 Mar 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 26 Mar 12 | 29 Mar 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 30 Mar 12 | 1 Apr 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 2 Apr 12 | 4 Apr 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 5 Apr 12 | 30 Apr 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 1 May 12 | 3 May 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 4 May 12 | 6 May 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 7 May 12 | 10 May 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 11 May 12 | 13 May 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 14 May 12 | 17 May 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 18 May 12 | 20 May 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 21 May 12 | 24 May 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 25 May 12 | 27 May 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 28 May 12 | 30 May 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 31 May 12 | 4 Jun 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 5 Jun 12 | 7 Jun 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 8 Jun 12 | 10 Jun 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 11 Jun 12 | 14 Jun 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 15 Jun 12 | 17 Jun 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 18 Jun 12 | 21 Jun 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 22 Jun 12 | 24 Jun 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 25 Jun 12 | 28 Jun 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 29 Jun 12 | 5 Jul 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 6 Jul 12 | 22 Jul 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 23 Jul 12 | 26 Jul 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 27 Jul 12 | 29 Jul 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 30 Jul 12 | 2 Aug 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 3 Aug 12 | 5 Aug 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 6 Aug 12 | 9 Aug 12 | Tariff 1 | $200 | $400 | $1400 | 1 nights | $10 | $10 |
| 10 Aug 12 | 30 Aug 12 | Tariff 5 | $220 | $440 | $1540 | 1 nights | $10 | $10 |
| 31 Aug 12 | 2 Sep 12 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 3 Sep 12 | 6 Sep 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 7 Sep 12 | 9 Sep 12 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 10 Sep 12 | 13 Sep 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 14 Sep 12 | 16 Sep 12 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 17 Sep 12 | 20 Sep 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 21 Sep 12 | 23 Sep 12 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 24 Sep 12 | 27 Sep 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 28 Sep 12 | 14 Oct 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 15 Oct 12 | 18 Oct 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 19 Oct 12 | 21 Oct 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 22 Oct 12 | 25 Oct 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 26 Oct 12 | 28 Oct 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 29 Oct 12 | 1 Nov 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 2 Nov 12 | 4 Nov 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 5 Nov 12 | 8 Nov 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 9 Nov 12 | 11 Nov 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 12 Nov 12 | 15 Nov 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 16 Nov 12 | 18 Nov 12 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 19 Nov 12 | 22 Nov 12 | Tariff 2 | $240 | $480 | $1680 | 1 nights | $10 | $10 |
| 23 Nov 12 | 3 Feb 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 4 Feb 13 | 7 Feb 13 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 8 Feb 13 | 10 Feb 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 11 Feb 13 | 14 Feb 13 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 15 Feb 13 | 17 Feb 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 18 Feb 13 | 21 Feb 13 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 22 Feb 13 | 24 Feb 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 25 Feb 13 | 28 Feb 13 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 1 Mar 13 | 4 Mar 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 8 Mar 13 | 10 Mar 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 15 Mar 13 | 17 Mar 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 22 Mar 13 | 1 Apr 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
| 2 Apr 13 | 18 Apr 13 | Tariff 3 | $280 | $560 | $1960 | 2 nights | $10 | $10 |
| 19 Apr 13 | 5 May 13 | Tariff 4 | $300 | $600 | $2100 | 2 nights | $10 | $10 |
Prices listed based on 8 adults. Property has 6 beds and can sleep a maximum 8 people
| cleaning | $105 | per stay |
|---|
To make a reservation or enquiry, please complete the form below.