Waterside Cabins - The Honey Eater Spa
|
Sleeps
2
|
Beds
1
|
from $93
to $130
per night
|
Enquire Now |
The facilities for the Waterside cabins are designed to keep everyone from the oldies to the smallest child happy. The Waterside cabins are located on the lake and beachfront reserve with a short stroll across our footbridge to the beach.
Onsite there is an office with check in and check out reception.
Office Hours 8.30am - 5.00 pm Sat-Sun 9.00am - 12 noon
*If Checking in outside of these hours, Please call reception prior to arrival for alternative arrangements
Our facilities include a pool with shaded kiddies pool and a half size tennis court and playground for the kids.
Activities for you to enjoy while here with the beach and frontage to Hearns Lake, thereÂs fishing, surfing, boating (if you bring one), nearby 4x4 beach driving, and the shores are teeming with wildlife.
The location is well...perfect! Conveniently located just off the Pacific Highway at Woolgoolga, the mid point between Sydney and Brisbane. If you prefer to fly and hire a car closer to your destination, then thereÂs regular flights from Coffs Harbour airport that arrive from either Brisbane or Sydney - that way you spend less time on the road with the ever present question Âare we there yet?Â.
It's easy to find us....
From the South - We are 18kms North of Coffs Harbour. As you are travelling along the Pacific Highway you will see a blue RTA sign on the left side of the road which says 3kms to Woolgoolga. You will then drop down to an 80km/h zone and pass a left hand turn to Sandy Beach. Once you have passed this turn off you will see our signs on the right hand side of the highway followed by a turning lane to the right into Hearns Lake Road. We are the first driveway on the right hand side.
From the North - We are 2kms South of Woolgoolga. Stay on the pacific Highway as you go through Woolgoolga. You will pass the second Indian Sikh Temple on your left. Then, as you go into an 80km/h zone you will pass Bosworth Road on the left of the highway. There is then a left hand turn lane which will take you into Hearns Lake Road. We are the first driveway on your right.
Safe travelling and we look forward to welcoming you at The Waterside Cabins
All our accommodation is fully furnished with clean brand new bedding, linen and towels, as well as ensuite bathroom, tables and chairs . They are fully equipped and ready to enjoy!
Each studio cabin is ideally situated with its own veranda to enjoy alfresco dining in privacy. Inside you have the comfort of Air Conditioning, Kitchenette (fridge), ensuite, 68cm TV, DVD and Stereo. The cabin is equipped with a Queen Bed, and therefore sleeps 2. All linen and towels are supplied and fully set up with everything except you and your personal items.
Note: Pricing is subject to change, and a minimum stay period and other conditions may apply. You should confirm pricing with the property owner.
| From | To | Tariff Type | Sun to Thu From $ p/n |
Fri + Sat night |
7 night stay | Min night stay |
Extra Adult |
Extra Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 12 | 4 Apr 12 | Off Season | $93 | $186 | $651 | 1 nights | $0 | $0 |
| 5 Apr 12 | 10 Apr 12 | Peak Season | $130 | $260 | $910 | 3 nights | $0 | $0 |
| 11 Apr 12 | 19 Apr 12 | Mid Season | $108 | $216 | $756 | 1 nights | $0 | $0 |
Prices listed based on 2 adults. Property has 1 beds and can sleep a maximum 2 people
The following dates have a specific tariff and will not be charged the normal price. However any discounts will be applied.
| 28/06/2011 | $80 per night |
|---|---|
| 30/06/2011 | $80 per night |
| 23/12/2011 | $108 per night |
| 25/12/2011 | $108 per night |
| 03/01/2012 | $130 per night |
| 05/01/2012 | $130 per night |
| 07/01/2012 | $130 per night |
| 09/01/2012 | $130 per night |
| 11/01/2012 | $130 per night |
| 13/01/2012 | $130 per night |
| 15/01/2012 | $130 per night |
| 01/05/2012 | $130 per night |
| 03/05/2012 | $130 per night |
| 05/05/2012 | $130 per night |
| 07/05/2012 | $108 per night |
| 09/05/2012 | $108 per night |
| 11/05/2012 | $108 per night |
| 13/05/2012 | $108 per night |
| 15/05/2012 | $108 per night |
| 17/05/2012 | $108 per night |
| 19/05/2012 | $108 per night |
| 21/05/2012 | $108 per night |
| 23/05/2012 | $108 per night |
| 25/05/2012 | $108 per night |
| 27/05/2012 | $108 per night |
| 29/05/2012 | $108 per night |
| 31/05/2012 | $108 per night |
| 02/06/2012 | $108 per night |
| 04/06/2012 | $108 per night |
| 06/06/2012 | $108 per night |
| 08/06/2012 | $108 per night |
| 10/06/2012 | $108 per night |
| 12/06/2012 | $108 per night |
| 14/06/2012 | $108 per night |
| 16/06/2012 | $108 per night |
| 18/06/2012 | $108 per night |
| 20/06/2012 | $108 per night |
| 22/06/2012 | $108 per night |
| 24/06/2012 | $108 per night |
| 26/06/2012 | $108 per night |
| 28/06/2012 | $108 per night |
| 30/06/2012 | $108 per night |
| 02/07/2012 | $108 per night |
| 04/07/2012 | $108 per night |
| 06/07/2012 | $108 per night |
| 08/07/2012 | $108 per night |
| 10/07/2012 | $108 per night |
| 12/07/2012 | $108 per night |
| 14/07/2012 | $108 per night |
| 16/07/2012 | $108 per night |
| 18/07/2012 | $108 per night |
| 20/07/2012 | $108 per night |
| 22/07/2012 | $108 per night |
| 24/07/2012 | $108 per night |
| 26/07/2012 | $108 per night |
| 28/07/2012 | $108 per night |
| 30/07/2012 | $108 per night |
| 01/08/2012 | $108 per night |
| 03/08/2012 | $108 per night |
| 05/08/2012 | $108 per night |
| 07/08/2012 | $108 per night |
| 09/08/2012 | $108 per night |
| 11/08/2012 | $108 per night |
| 13/08/2012 | $108 per night |
| 15/08/2012 | $108 per night |
| 17/08/2012 | $108 per night |
| 19/08/2012 | $108 per night |
| 21/08/2012 | $108 per night |
| 23/08/2012 | $108 per night |
| 25/08/2012 | $108 per night |
| 27/08/2012 | $108 per night |
| 29/08/2012 | $108 per night |
| 31/08/2012 | $108 per night |
| 02/09/2012 | $108 per night |
| 04/09/2012 | $108 per night |
| 06/09/2012 | $108 per night |
| 08/09/2012 | $108 per night |
| 10/09/2012 | $108 per night |
| 12/09/2012 | $108 per night |
| 14/09/2012 | $108 per night |
| 16/09/2012 | $108 per night |
| 18/09/2012 | $108 per night |
| 20/09/2012 | $108 per night |
| 22/09/2012 | $108 per night |
| 24/09/2012 | $108 per night |
| 26/09/2012 | $108 per night |
| 28/09/2012 | $108 per night |
| 30/09/2012 | $108 per night |
| 02/10/2012 | $108 per night |
| 04/10/2012 | $108 per night |
| 06/10/2012 | $108 per night |
| 08/10/2012 | $108 per night |
| 10/10/2012 | $108 per night |
| 12/10/2012 | $108 per night |
| 14/10/2012 | $108 per night |
| 16/10/2012 | $108 per night |
| 18/10/2012 | $108 per night |
| 20/10/2012 | $108 per night |
| 22/10/2012 | $108 per night |
| 24/10/2012 | $108 per night |
| 26/10/2012 | $108 per night |
| 28/10/2012 | $108 per night |
| 30/10/2012 | $108 per night |
| 01/11/2012 | $108 per night |
| 03/11/2012 | $108 per night |
| 05/11/2012 | $108 per night |
| 07/11/2012 | $108 per night |
| 09/11/2012 | $108 per night |
| 11/11/2012 | $108 per night |
| 13/11/2012 | $108 per night |
| 15/11/2012 | $108 per night |
| 17/11/2012 | $108 per night |
| 19/11/2012 | $108 per night |
| 21/11/2012 | $108 per night |
| 23/11/2012 | $108 per night |
| 25/11/2012 | $108 per night |
| 27/11/2012 | $108 per night |
| 29/11/2012 | $108 per night |
| 01/12/2012 | $108 per night |
| 03/12/2012 | $108 per night |
| 05/12/2012 | $108 per night |
| 07/12/2012 | $108 per night |
| 09/12/2012 | $108 per night |
| 11/12/2012 | $108 per night |
| 13/12/2012 | $108 per night |
| 15/12/2012 | $108 per night |
| 17/12/2012 | $108 per night |
| 19/12/2012 | $108 per night |
| 21/12/2012 | $108 per night |
| 23/12/2012 | $108 per night |
| 29/06/2011 | $80 per night |
|---|---|
| 01/07/2011 | $80 per night |
| 24/12/2011 | $108 per night |
| 29/12/2011 | $130 per night |
| 04/01/2012 | $130 per night |
| 06/01/2012 | $130 per night |
| 08/01/2012 | $130 per night |
| 10/01/2012 | $130 per night |
| 12/01/2012 | $130 per night |
| 14/01/2012 | $130 per night |
| 05/04/2012 | $130 per night |
| 02/05/2012 | $130 per night |
| 04/05/2012 | $130 per night |
| 06/05/2012 | $108 per night |
| 08/05/2012 | $108 per night |
| 10/05/2012 | $108 per night |
| 12/05/2012 | $108 per night |
| 14/05/2012 | $108 per night |
| 16/05/2012 | $108 per night |
| 18/05/2012 | $108 per night |
| 20/05/2012 | $108 per night |
| 22/05/2012 | $108 per night |
| 24/05/2012 | $108 per night |
| 26/05/2012 | $108 per night |
| 28/05/2012 | $108 per night |
| 30/05/2012 | $108 per night |
| 01/06/2012 | $108 per night |
| 03/06/2012 | $108 per night |
| 05/06/2012 | $108 per night |
| 07/06/2012 | $108 per night |
| 09/06/2012 | $108 per night |
| 11/06/2012 | $108 per night |
| 13/06/2012 | $108 per night |
| 15/06/2012 | $108 per night |
| 17/06/2012 | $108 per night |
| 19/06/2012 | $108 per night |
| 21/06/2012 | $108 per night |
| 23/06/2012 | $108 per night |
| 25/06/2012 | $108 per night |
| 27/06/2012 | $108 per night |
| 29/06/2012 | $108 per night |
| 01/07/2012 | $108 per night |
| 03/07/2012 | $108 per night |
| 05/07/2012 | $108 per night |
| 07/07/2012 | $108 per night |
| 09/07/2012 | $108 per night |
| 11/07/2012 | $108 per night |
| 13/07/2012 | $108 per night |
| 15/07/2012 | $108 per night |
| 17/07/2012 | $108 per night |
| 19/07/2012 | $108 per night |
| 21/07/2012 | $108 per night |
| 23/07/2012 | $108 per night |
| 25/07/2012 | $108 per night |
| 27/07/2012 | $108 per night |
| 29/07/2012 | $108 per night |
| 31/07/2012 | $108 per night |
| 02/08/2012 | $108 per night |
| 04/08/2012 | $108 per night |
| 06/08/2012 | $108 per night |
| 08/08/2012 | $108 per night |
| 10/08/2012 | $108 per night |
| 12/08/2012 | $108 per night |
| 14/08/2012 | $108 per night |
| 16/08/2012 | $108 per night |
| 18/08/2012 | $108 per night |
| 20/08/2012 | $108 per night |
| 22/08/2012 | $108 per night |
| 24/08/2012 | $108 per night |
| 26/08/2012 | $108 per night |
| 28/08/2012 | $108 per night |
| 30/08/2012 | $108 per night |
| 01/09/2012 | $108 per night |
| 03/09/2012 | $108 per night |
| 05/09/2012 | $108 per night |
| 07/09/2012 | $108 per night |
| 09/09/2012 | $108 per night |
| 11/09/2012 | $108 per night |
| 13/09/2012 | $108 per night |
| 15/09/2012 | $108 per night |
| 17/09/2012 | $108 per night |
| 19/09/2012 | $108 per night |
| 21/09/2012 | $108 per night |
| 23/09/2012 | $108 per night |
| 25/09/2012 | $108 per night |
| 27/09/2012 | $108 per night |
| 29/09/2012 | $108 per night |
| 01/10/2012 | $108 per night |
| 03/10/2012 | $108 per night |
| 05/10/2012 | $108 per night |
| 07/10/2012 | $108 per night |
| 09/10/2012 | $108 per night |
| 11/10/2012 | $108 per night |
| 13/10/2012 | $108 per night |
| 15/10/2012 | $108 per night |
| 17/10/2012 | $108 per night |
| 19/10/2012 | $108 per night |
| 21/10/2012 | $108 per night |
| 23/10/2012 | $108 per night |
| 25/10/2012 | $108 per night |
| 27/10/2012 | $108 per night |
| 29/10/2012 | $108 per night |
| 31/10/2012 | $108 per night |
| 02/11/2012 | $108 per night |
| 04/11/2012 | $108 per night |
| 06/11/2012 | $108 per night |
| 08/11/2012 | $108 per night |
| 10/11/2012 | $108 per night |
| 12/11/2012 | $108 per night |
| 14/11/2012 | $108 per night |
| 16/11/2012 | $108 per night |
| 18/11/2012 | $108 per night |
| 20/11/2012 | $108 per night |
| 22/11/2012 | $108 per night |
| 24/11/2012 | $108 per night |
| 26/11/2012 | $108 per night |
| 28/11/2012 | $108 per night |
| 30/11/2012 | $108 per night |
| 02/12/2012 | $108 per night |
| 04/12/2012 | $108 per night |
| 06/12/2012 | $108 per night |
| 08/12/2012 | $108 per night |
| 10/12/2012 | $108 per night |
| 12/12/2012 | $108 per night |
| 14/12/2012 | $108 per night |
| 16/12/2012 | $108 per night |
| 18/12/2012 | $108 per night |
| 20/12/2012 | $108 per night |
| 22/12/2012 | $108 per night |
| cot | $10 | per stay |
|---|
To make a reservation or enquiry, please complete the form below.