The Riviera
|
Sleeps
8
|
Beds
6
|
from $175
to $350
per night
|
Enquire Now |
This house offers a fully equipped kitchen with fridge, microwave, electric frying pan, kettle, toaster, dishes, cutlery, glassware etc. With three large bedrooms all with Queen beds, one of the rooms also has a Bunk bed, all with quilts covers and pillows.main bathroom with shower vanity and toilet, the second with toilet and washbasin for your convenience.
The living area has an eight seater lounge for your comfort with 42' Plasma TV, video DVD and stereo, a ceiling fan for the summer and fireplace for those cozy winter getaways.
Outside the barbecue is complete with outdoor setting and a large ranch style veranda, for perfect alfresco dining, and the beach is only a 90 second walk away.
when you get back from the beach refresh yourself with the hot and cold outside shower.
Located only 90 seconds walk away from the crystal waters of Jervis Bay. This lovely open plan beach house is very comfortable for a relaxing holiday to rejuvenate your senses. Callala Beach is perfect for the whole family, safe for the kids and relaxing for the adults. Callala is best known for the crystal clear water and the perfect white sandy beach.
Take a stroll and watch the amazing resident dolphins patrol up and down the beach, enjoy tennis, golf jetskii, swimming snorkeling, kite flying, or just take a romantic night walk under the most amazing stary sky you have ever seen. Do as much or as little as you like, but we are sure you will be back.
With activities such as jet skiing, dolphin and Whale watching, fishing, bush walking, cycling, tennis, golf or just relaxing on the white sandy beach. Do as much or as little as you like.
Note: Pricing is subject to change, and a minimum stay period and other conditions may apply. You should confirm pricing with the property owner.
SPECIAL WEEKEND 10th/12th February $295 for 2nights.
| From | To | Tariff Type | Sun to Thu From $ p/n |
Fri + Sat night |
7 night stay | Min night stay |
Extra Adult |
Extra Child |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 12 | 10 Apr 12 | Tariff 1 | $175 | $400 | $1275 | 2 nights | $0 | $0 |
| 11 Apr 12 | 30 Apr 12 | Tariff 3 | $200 | $400 | $1400 | 2 nights | $0 | $0 |
| 1 May 12 | 30 Jun 12 | Tariff 1 | $175 | $400 | $1275 | 2 nights | $0 | $0 |
| 1 Jul 12 | 15 Jul 12 | Tariff 3 | $200 | $400 | $1400 | 2 nights | $0 | $0 |
| 16 Jul 12 | 20 Sep 12 | Tariff 1 | $175 | $400 | $1275 | 2 nights | $0 | $0 |
| 21 Sep 12 | 4 Oct 12 | Tariff 3 | $200 | $400 | $1400 | 2 nights | $0 | $0 |
| 5 Oct 12 | 8 Oct 12 | Tariff 2 | $299 | $598 | $2093 | 3 nights | $0 | $0 |
| 9 Oct 12 | 20 Dec 12 | Tariff 1 | $175 | $400 | $1275 | 2 nights | $0 | $0 |
| 21 Dec 12 | 31 Jan 13 | Tariff 6 | $350 | $700 | $2450 | 4 nights | $0 | $0 |
Prices listed based on 8 adults. Property has 6 beds and can sleep a maximum 8 people
The following dates have a specific tariff and will not be charged the normal price. However any discounts will be applied.
| 01/04/2011 | $160 per night |
|---|---|
| 03/04/2011 | $160 per night |
| 05/04/2011 | $160 per night |
| 07/04/2011 | $160 per night |
| 09/04/2011 | $165 per night |
| 11/04/2011 | $165 per night |
| 13/04/2011 | $165 per night |
| 15/04/2011 | $165 per night |
| 17/04/2011 | $165 per night |
| 19/04/2011 | $165 per night |
| 21/04/2011 | $240 per night |
| 23/04/2011 | $240 per night |
| 25/04/2011 | $240 per night |
| 27/04/2011 | $240 per night |
| 29/04/2011 | $240 per night |
| 01/05/2011 | $155 per night |
| 03/05/2011 | $155 per night |
| 05/05/2011 | $155 per night |
| 07/05/2011 | $155 per night |
| 09/05/2011 | $155 per night |
| 11/05/2011 | $155 per night |
| 13/05/2011 | $155 per night |
| 15/05/2011 | $155 per night |
| 17/05/2011 | $155 per night |
| 19/05/2011 | $155 per night |
| 21/05/2011 | $155 per night |
| 23/05/2011 | $155 per night |
| 25/05/2011 | $155 per night |
| 27/05/2011 | $155 per night |
| 29/05/2011 | $155 per night |
| 31/05/2011 | $155 per night |
| 02/06/2011 | $150 per night |
| 04/06/2011 | $150 per night |
| 06/06/2011 | $150 per night |
| 08/06/2011 | $150 per night |
| 10/06/2011 | $150 per night |
| 12/06/2011 | $150 per night |
| 14/06/2011 | $150 per night |
| 16/06/2011 | $150 per night |
| 18/06/2011 | $150 per night |
| 20/06/2011 | $150 per night |
| 22/06/2011 | $150 per night |
| 24/06/2011 | $150 per night |
| 26/06/2011 | $150 per night |
| 28/06/2011 | $150 per night |
| 30/06/2011 | $150 per night |
| 02/07/2011 | $150 per night |
| 04/07/2011 | $150 per night |
| 06/07/2011 | $150 per night |
| 08/07/2011 | $150 per night |
| 10/07/2011 | $150 per night |
| 12/07/2011 | $150 per night |
| 14/07/2011 | $150 per night |
| 16/07/2011 | $150 per night |
| 18/07/2011 | $150 per night |
| 20/07/2011 | $150 per night |
| 22/07/2011 | $150 per night |
| 24/07/2011 | $150 per night |
| 26/07/2011 | $150 per night |
| 28/07/2011 | $150 per night |
| 30/07/2011 | $150 per night |
| 01/08/2011 | $160 per night |
| 03/08/2011 | $160 per night |
| 05/08/2011 | $160 per night |
| 07/08/2011 | $160 per night |
| 09/08/2011 | $160 per night |
| 11/08/2011 | $160 per night |
| 13/08/2011 | $160 per night |
| 15/08/2011 | $160 per night |
| 17/08/2011 | $160 per night |
| 19/08/2011 | $160 per night |
| 21/08/2011 | $160 per night |
| 23/08/2011 | $160 per night |
| 25/08/2011 | $160 per night |
| 27/08/2011 | $160 per night |
| 29/08/2011 | $160 per night |
| 31/08/2011 | $160 per night |
| 02/09/2011 | $160 per night |
| 04/09/2011 | $160 per night |
| 06/09/2011 | $160 per night |
| 08/09/2011 | $160 per night |
| 10/09/2011 | $160 per night |
| 12/09/2011 | $160 per night |
| 14/09/2011 | $160 per night |
| 16/09/2011 | $160 per night |
| 18/09/2011 | $160 per night |
| 20/09/2011 | $160 per night |
| 22/09/2011 | $160 per night |
| 24/09/2011 | $160 per night |
| 26/09/2011 | $160 per night |
| 28/09/2011 | $160 per night |
| 30/09/2011 | $185 per night |
| 02/10/2011 | $185 per night |
| 04/10/2011 | $170 per night |
| 06/10/2011 | $170 per night |
| 08/10/2011 | $170 per night |
| 10/10/2011 | $170 per night |
| 12/10/2011 | $170 per night |
| 14/10/2011 | $170 per night |
| 16/10/2011 | $170 per night |
| 18/10/2011 | $170 per night |
| 20/10/2011 | $175 per night |
| 22/10/2011 | $170 per night |
| 24/10/2011 | $170 per night |
| 26/10/2011 | $170 per night |
| 28/10/2011 | $170 per night |
| 30/10/2011 | $170 per night |
| 01/11/2011 | $170 per night |
| 03/11/2011 | $170 per night |
| 05/11/2011 | $170 per night |
| 07/11/2011 | $170 per night |
| 09/11/2011 | $170 per night |
| 11/11/2011 | $170 per night |
| 13/11/2011 | $170 per night |
| 15/11/2011 | $170 per night |
| 17/11/2011 | $170 per night |
| 19/11/2011 | $200 per night |
| 21/11/2011 | $170 per night |
| 23/11/2011 | $170 per night |
| 25/11/2011 | $200 per night |
| 27/11/2011 | $170 per night |
| 29/11/2011 | $170 per night |
| 01/12/2011 | $170 per night |
| 03/12/2011 | $200 per night |
| 05/12/2011 | $170 per night |
| 07/12/2011 | $170 per night |
| 09/12/2011 | $299 per night |
| 11/12/2011 | $299 per night |
| 13/12/2011 | $299 per night |
| 15/12/2011 | $299 per night |
| 17/12/2011 | $299 per night |
| 19/12/2011 | $299 per night |
| 21/12/2011 | $299 per night |
| 23/12/2011 | $299 per night |
| 25/12/2011 | $299 per night |
| 27/12/2011 | $299 per night |
| 29/12/2011 | $299 per night |
| 31/12/2011 | $350 per night |
| 02/01/2012 | $299 per night |
| 04/01/2012 | $299 per night |
| 06/01/2012 | $299 per night |
| 08/01/2012 | $299 per night |
| 10/01/2012 | $299 per night |
| 12/01/2012 | $299 per night |
| 14/01/2012 | $299 per night |
| 16/01/2012 | $299 per night |
| 18/01/2012 | $299 per night |
| 20/01/2012 | $299 per night |
| 22/01/2012 | $299 per night |
| 24/01/2012 | $299 per night |
| 26/01/2012 | $299 per night |
| 28/01/2012 | $299 per night |
| 30/01/2012 | $299 per night |
| 06/04/2012 | $330 per night |
| 08/04/2012 | $330 per night |
| 10/04/2012 | $330 per night |
| 02/04/2011 | $160 per night |
|---|---|
| 04/04/2011 | $160 per night |
| 06/04/2011 | $160 per night |
| 08/04/2011 | $165 per night |
| 10/04/2011 | $165 per night |
| 12/04/2011 | $165 per night |
| 14/04/2011 | $165 per night |
| 16/04/2011 | $165 per night |
| 18/04/2011 | $165 per night |
| 20/04/2011 | $165 per night |
| 22/04/2011 | $240 per night |
| 24/04/2011 | $240 per night |
| 26/04/2011 | $240 per night |
| 28/04/2011 | $240 per night |
| 30/04/2011 | $240 per night |
| 02/05/2011 | $155 per night |
| 04/05/2011 | $155 per night |
| 06/05/2011 | $155 per night |
| 08/05/2011 | $155 per night |
| 10/05/2011 | $155 per night |
| 12/05/2011 | $155 per night |
| 14/05/2011 | $155 per night |
| 16/05/2011 | $155 per night |
| 18/05/2011 | $155 per night |
| 20/05/2011 | $155 per night |
| 22/05/2011 | $155 per night |
| 24/05/2011 | $155 per night |
| 26/05/2011 | $155 per night |
| 28/05/2011 | $155 per night |
| 30/05/2011 | $155 per night |
| 01/06/2011 | $150 per night |
| 03/06/2011 | $150 per night |
| 05/06/2011 | $150 per night |
| 07/06/2011 | $150 per night |
| 09/06/2011 | $150 per night |
| 11/06/2011 | $150 per night |
| 13/06/2011 | $150 per night |
| 15/06/2011 | $150 per night |
| 17/06/2011 | $150 per night |
| 19/06/2011 | $150 per night |
| 21/06/2011 | $150 per night |
| 23/06/2011 | $150 per night |
| 25/06/2011 | $150 per night |
| 27/06/2011 | $150 per night |
| 29/06/2011 | $150 per night |
| 01/07/2011 | $150 per night |
| 03/07/2011 | $150 per night |
| 05/07/2011 | $150 per night |
| 07/07/2011 | $150 per night |
| 09/07/2011 | $150 per night |
| 11/07/2011 | $150 per night |
| 13/07/2011 | $150 per night |
| 15/07/2011 | $150 per night |
| 17/07/2011 | $150 per night |
| 19/07/2011 | $150 per night |
| 21/07/2011 | $150 per night |
| 23/07/2011 | $150 per night |
| 25/07/2011 | $150 per night |
| 27/07/2011 | $150 per night |
| 29/07/2011 | $150 per night |
| 31/07/2011 | $150 per night |
| 02/08/2011 | $160 per night |
| 04/08/2011 | $160 per night |
| 06/08/2011 | $160 per night |
| 08/08/2011 | $160 per night |
| 10/08/2011 | $160 per night |
| 12/08/2011 | $160 per night |
| 14/08/2011 | $160 per night |
| 16/08/2011 | $160 per night |
| 18/08/2011 | $160 per night |
| 20/08/2011 | $160 per night |
| 22/08/2011 | $160 per night |
| 24/08/2011 | $160 per night |
| 26/08/2011 | $160 per night |
| 28/08/2011 | $160 per night |
| 30/08/2011 | $160 per night |
| 01/09/2011 | $160 per night |
| 03/09/2011 | $160 per night |
| 05/09/2011 | $160 per night |
| 07/09/2011 | $160 per night |
| 09/09/2011 | $160 per night |
| 11/09/2011 | $160 per night |
| 13/09/2011 | $160 per night |
| 15/09/2011 | $160 per night |
| 17/09/2011 | $160 per night |
| 19/09/2011 | $160 per night |
| 21/09/2011 | $160 per night |
| 23/09/2011 | $160 per night |
| 25/09/2011 | $160 per night |
| 27/09/2011 | $160 per night |
| 29/09/2011 | $160 per night |
| 01/10/2011 | $185 per night |
| 03/10/2011 | $185 per night |
| 05/10/2011 | $170 per night |
| 07/10/2011 | $170 per night |
| 09/10/2011 | $170 per night |
| 11/10/2011 | $170 per night |
| 13/10/2011 | $170 per night |
| 15/10/2011 | $170 per night |
| 17/10/2011 | $170 per night |
| 19/10/2011 | $175 per night |
| 21/10/2011 | $175 per night |
| 23/10/2011 | $170 per night |
| 25/10/2011 | $170 per night |
| 27/10/2011 | $170 per night |
| 29/10/2011 | $170 per night |
| 31/10/2011 | $170 per night |
| 02/11/2011 | $170 per night |
| 04/11/2011 | $170 per night |
| 06/11/2011 | $175 per night |
| 08/11/2011 | $170 per night |
| 10/11/2011 | $170 per night |
| 12/11/2011 | $170 per night |
| 14/11/2011 | $170 per night |
| 16/11/2011 | $170 per night |
| 18/11/2011 | $200 per night |
| 20/11/2011 | $170 per night |
| 22/11/2011 | $170 per night |
| 24/11/2011 | $170 per night |
| 26/11/2011 | $200 per night |
| 28/11/2011 | $170 per night |
| 30/11/2011 | $170 per night |
| 02/12/2011 | $200 per night |
| 04/12/2011 | $170 per night |
| 06/12/2011 | $170 per night |
| 08/12/2011 | $170 per night |
| 10/12/2011 | $299 per night |
| 12/12/2011 | $299 per night |
| 14/12/2011 | $299 per night |
| 16/12/2011 | $299 per night |
| 18/12/2011 | $299 per night |
| 20/12/2011 | $299 per night |
| 22/12/2011 | $299 per night |
| 24/12/2011 | $299 per night |
| 26/12/2011 | $299 per night |
| 28/12/2011 | $299 per night |
| 30/12/2011 | $299 per night |
| 01/01/2012 | $350 per night |
| 03/01/2012 | $299 per night |
| 05/01/2012 | $299 per night |
| 07/01/2012 | $299 per night |
| 09/01/2012 | $299 per night |
| 11/01/2012 | $299 per night |
| 13/01/2012 | $299 per night |
| 15/01/2012 | $299 per night |
| 17/01/2012 | $299 per night |
| 19/01/2012 | $299 per night |
| 21/01/2012 | $299 per night |
| 23/01/2012 | $299 per night |
| 25/01/2012 | $299 per night |
| 27/01/2012 | $299 per night |
| 29/01/2012 | $299 per night |
| 31/01/2012 | $299 per night |
| 07/04/2012 | $330 per night |
| 09/04/2012 | $320 per night |
| 25/04/2012 | $330 per night |
To make a reservation or enquiry, please complete the form below.